Мы делаем квалифицированный ремонт смартфона LENOVO Vibe Z2, наши инженеры встречались со всеми распространенными дефектами телефонов LENOVO Vibe Z2 и знают, как осуществить ремонт оперативно и качественно. Распространенными причинами неполадок смартфонов являются внешние воздействия на аппарат, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, попадание жидкости. Все эти неприятности приводят к разным дефектам смартфона. Сервисные инженеры осуществляют восстановление на настоящей профессиональной аппаратуре - это позволяет осуществить восстановление в короткие сроки.
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Замена дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | 350 |
| Настройка ПО | от 30 минут | от 400 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 500 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 650 |
| Восстановление дисплея (экрана) | 1-2 часа | 1570 |
| Восстановление аудио разъема | 40-60 минут | от 1010 |
| Восстановление Flash лотка | 30-45 минут | от 700 |
| Ремонт вибро | 30 минут | от 450 |
| Ремонт кнопки включения | 40 минут | от 770 |
| Восстановление задней крышки аппарата | 30-45 минут | 700 |
| Ремонт камеры | от 40 минут | 380 |
| Замена аккумулятора | 15 минут | 200 |
| Ремонт Sim лотка | от 45 минут | 770 |
| Ремонт разъема Micro USB | от 45 минут | от 1170 |
| Ремонт микрофона | от 45 минут | от 470 |
| Ремонт микросхемы BGA (звук,процессор,контроллер) | 2-3 часа | 4120 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | 1220 |
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Аудио разъем | под заказ | от 430 |
| Микрофон | в наличии / на заказ | 380 |
| Динамик слуховой | под заказ | от 230 |
| Разъем Micro USB | в наличии / на складе | 250 |
Ремонт и восстановление последних смартфонов Леново - это довольно не простой технологический процесс, самой распространенной неисправностью на смартфонах является повреждения дисплея. Все восстановительные работы проводятся только по заводским технологиям.